从冷门赛道到全球黑马,这个品牌闷声赚高利润,两天销量过亿! 2022年亚马逊PrimeDay,当大多数中国卖家还在为广告ACoS焦虑时,EcoFlow的名字同时出现在亚马逊欧洲站“OutdoorGenerator”榜首和美国站BSR前三;后台数据显示出的两 红人营销 2025年09月01日 2 点赞 0 评论 2102 浏览
泰勒斯威夫特订婚,海外品牌都在这么蹭热度! 前天,泰勒·斯威夫特(TaylorSwift)在Instagram发布与NFL橄榄球星特拉维斯·凯尔斯(TravisKelce)的订婚合照。不到24小时,这张合照以多项破纪录的数据,让 红人营销 2025年08月28日 7 点赞 0 评论 1231 浏览
Nox聚星《2025年欧洲网红营销生态报告》 当“出海”成为2025年中国品牌的关键词,欧洲——这片拥有高消费力人群,既是诱人的蛋糕,也是复杂的迷宫。欧洲的魅力在于其多样性。从西欧的成熟消费市场,到北欧的高购买力群体,再到南欧与中东欧的快速增长潜 红人营销 2025年08月27日 11 点赞 0 评论 1289 浏览
从华强北到全球影像圈,这个品牌在冷门赛道年营收10亿! 2023年苹果iPhone15Pro系列发布会上,当硬盘外录功能的演示画面里,一款银色手机兔笼清晰出镜时,全球影像创作者的目光再次聚焦到这个来自中国的品牌——乐其创新SmallRig。很少 红人营销 2025年08月25日 1 点赞 0 评论 510 浏览
三个细节,让海外达人提高和你合作的意愿! 在跨境营销的赛道上,多数品牌仍在为“如何联系到达人”而焦虑,却鲜少思考:怎样才能让海外达人主动向你伸出橄榄枝?事实上,达人合作的核心并非单向“推销”,而是让对方感受到“与你合作是明智之选”。以 实战分享 2025年08月21日 4 点赞 0 评论 830 浏览
四川女孩靠一瓶辣酱征服欧美味蕾,15美元一瓶仍被疯抢?! 根据GlobalMarketInsights的数据显示,2024年,全球辣椒酱市场规模达到29亿美元,预计2025年至2034年复合年增长率将超过6.6%。在此背景下,2018年,有 品牌出海 2025年08月18日 3 点赞 0 评论 294 浏览
Nox聚星《2025食品饮料行业全球网红营销趋势》 根据CognitiveMarketResearch最新报告预测,全球食品饮料市场收入将从2021年的7000.49亿美元增至2025年的8989亿美元,并将在2033年达到1.48万亿美元。与此 红人营销 2025年08月14日 5 点赞 0 评论 1100 浏览
宁波这一大卖在冷门赛道中狂揽上亿元! 根据 ExpertMarketResearch的调查数据显示,2024年全球制冰机市场价值58.5亿美元。预计在2025-2034年间将以 5.90%的复合年增长率增长,到2034年市 红人营销 2025年08月13日 4 点赞 0 评论 3426 浏览
从深圳到全球顶流,3D打印界的出海教科书是怎样炼成的? 2020年11月,几位大疆、阿里、字节跳动的核心工程师在深圳创业,并成立拓竹科技(BambuLab)。22个月后,他们把第一款产品——X1系列高速多色3D打印机放上Kickstarte 红人营销 2025年08月11日 4 点赞 0 评论 1678 浏览
海外KOL的6大合作模式,小白必看! 在海外营销推广中,与KOL合作是品牌触达目标受众的重要途径。而精准的合作模式是营销成功的首要因素。无论是预算有限的初创品牌想打开市场,还是成熟企业想深耕用户心智,不同模式的优劣势与适用场景,直接决定了 红人营销 2025年08月06日 11 点赞 0 评论 1095 浏览