Nox聚星《2025食品饮料行业全球网红营销趋势》 根据CognitiveMarketResearch最新报告预测,全球食品饮料市场收入将从2021年的7000.49亿美元增至2025年的8989亿美元,并将在2033年达到1.48万亿美元。与此 红人营销 2025年08月14日 5 点赞 0 评论 234 浏览
宁波这一大卖在冷门赛道中狂揽上亿元! 根据 ExpertMarketResearch的调查数据显示,2024年全球制冰机市场价值58.5亿美元。预计在2025-2034年间将以 5.90%的复合年增长率增长,到2034年市 红人营销 2025年08月13日 4 点赞 0 评论 3351 浏览
从深圳到全球顶流,3D打印界的出海教科书是怎样炼成的? 2020年11月,几位大疆、阿里、字节跳动的核心工程师在深圳创业,并成立拓竹科技(BambuLab)。22个月后,他们把第一款产品——X1系列高速多色3D打印机放上Kickstarte 红人营销 2025年08月11日 4 点赞 0 评论 1537 浏览
海外KOL的6大合作模式,小白必看! 在海外营销推广中,与KOL合作是品牌触达目标受众的重要途径。而精准的合作模式是营销成功的首要因素。无论是预算有限的初创品牌想打开市场,还是成熟企业想深耕用户心智,不同模式的优劣势与适用场景,直接决定了 红人营销 2025年08月06日 11 点赞 0 评论 1002 浏览
当用户洞察与SEO/联盟/网红营销相遇,会擦出怎么样的火花 昨日8.2周六的下午做了下今年的第一次线下的品牌出海流量增长私享会,非常感谢各位分享嘉宾,阿丁老师的用户洞察,Wayne的联盟营销,大美跟Mary的网红营销以及Simon老师的SEO分享,以及自己这 SEO 2025年08月03日 52 点赞 0 评论 839 浏览
江苏大卖一年吸金14亿,把草坪生意做成全球“顶流”。 2024年全球割草机市场规模达336亿美元,根据GrandViewResearch预测,2030年市场规模将达486亿美元,割草机细分市场增速尤为显著。而在这竞争激烈、巨头林立的市场中,一个 红人营销 2025年07月28日 5 点赞 0 评论 521 浏览
被小米青睐,山东老板出海卖灯年销10亿! 从青岛软件园一间不到20平方米的办公室,到把智能灯具卖进200多个国家与地区。它用十年时间完成了从“本土小厂”到“全球品牌”的跃迁,这个品牌就是Yeelight,来自于青岛易来智能科技公司。创始人姜兆 红人营销 2025年07月24日 3 点赞 0 评论 493 浏览
从河南制造到欧洲第一,这个家居品牌凭什么一年进账80亿+? 2023年6月,致欧科技在创业板挂牌,市值一度冲破125亿元,成为河南首家跨境电商上市公司。更耀眼的是,根据MarketplacePulse的最新排名:致欧已拿下亚马逊欧洲家具家居类目销 品牌出海 2025年07月17日 150 点赞 0 评论 27195 浏览
抽取Labubu潮玩活动结束,来看不同品牌方视角下的Nox聚星! 近日,Nox聚星举办的“分享平台使用体验,抽取Labubu潮玩”活动已结束。活动期间,我们收到了上百条来自品牌方、运营者的真实反馈。因信任相聚,因分享升温。在此,我们也向所有参与分享的用户致以 红人营销 2025年07月16日 4 点赞 0 评论 314 浏览
红人报价谈判从1.2W刀砍价到9600刀的绝招 文字本次是久违的粉丝供稿,上次2025年社媒运营需要维护模式|读者投稿这篇飞哥分享了自己的社媒运营经验。结果大家都好害羞,都没有主动来分享的?!只能抓壮丁了,大家都忙,我就语音转文字,把好友Mi 红人营销 2025年07月15日 7 点赞 0 评论 1297 浏览